BB SS
左が通常のベアリング、右がオープンベアリング
サイズは外径11mm、内径5mm、厚み4mm)
様々なリールで用いられている各サイズのベアリングを販売いたします。
当店で取り扱いのベアリングは、一般的なステンレス製ボールベアリングになります。
特に高性能をうたっているものではございませんので、ご了承下さい。
純正ベアリングが摩耗してしまい、転がり音や振動が気になる様な場合に、交換していただくと良いかと思います。
シールドを外したオープン型もございます。
ボールベアリングのサイズについては、外径と内径、厚みで表記しております。上の図は外径が7mm、内径が4mm、厚みが2.5mmのベアリングになります。
イメージ | 外径 | 内径 | 厚み | 主な使用場所 |
---|---|---|---|---|
11 | 5 | 4 | ABU Ambassadeur 1500C/2500C/ 1600C/1601C/ 2600C/2601C/ SX Hi-speed のスプール軸受。 |
|
10 | 4 | 4 | ABU Ambassadeur 4000番台/5000番台/ 6000番台のUltracastモデル スプールの中に入ります。 |
|
10 | 3 | 4 | ABU SX 1600/3600シリーズ MAG以降のモデルで フレームに内蔵されています。 オールドのABU5000C/5500C などにもご利用いただけます。 |
|
9 | 5 | 3 | ABU 1000C スプールの軸受け、 バンタム100/200の軸受けに。 |
|
9 | 4 | 4 | ABU SX IVCB/UM などの ハンドルシャフト付け根に 使用されています。 |
|
7 | 4 | 2.5 | 弊社製ハンドルノブの 軸受け用ベアリングです。 |
|
7 | 3 | 3 | SX IVCB/UltraMAG 以降の レベルワインダーの軸受け用です。 |
|
7 | 4 | 2 | ハンドルノブの軸受け用ベアリング 7x4x2.5では厚くて回転が渋いときに。 |
|
6 | 3 | 2.5 | ピニオンブッシングBBキットの ベアリング交換用。 |
表中のサイズ単位はすべて mm です。
汎用性の高いサイズのベアリングのため適合機種を全て掲載することが困難となっております。
お手元のリールのベアリングサイズを調べて頂き、ラインナップに一致するものがあれば使用可能です。